






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Jul 2026 | Sabtu | NZB - 432 | 7553 |
| 2 | 03 Jul 2026 | Jumat | NZB - 431 | 3977 |
| 3 | 02 Jul 2026 | Kamis | NZB - 430 | 6483 |
| 4 | 01 Jul 2026 | Rabu | NZB - 429 | 9846 |
| 5 | 30 Jun 2026 | Selasa | NZB - 428 | 3302 |
| 6 | 29 Jun 2026 | Senin | NZB - 427 | 0078 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | NZB - 426 | 1517 |
| 8 | 27 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 425 | 5807 |
| 9 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 424 | 1309 |
| 10 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 423 | 0937 |
